KIA6115A P 溝道 MOSFET|-150V/-10A 低 Rds (on) 電機(jī)驅(qū)動(dòng)優(yōu)選
信息來(lái)源:本站 日期:2026-05-06
KIA6115A -150V/-10A P溝道MOSFET
DFN5*6 / TO-252封裝|低導(dǎo)通電阻|低柵極電荷|100%雪崩測(cè)試|適用于電機(jī)驅(qū)動(dòng)、同步整流、主板供電
| 品牌型號(hào) | 類型 | Vds電壓 | Id電流 | Rds(on) | 封裝 | 替代關(guān)系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA6115A | P溝道 | -150V | -10A | 300mΩ | DFN5*6/TO-252 | 原廠標(biāo)準(zhǔn)品 |
| AO3401A | P溝道 | -30V | -4.2A | 70mΩ | SOT-23 | 低壓小電流 |
| SI2302 | P溝道 | -20V | -2.8A | 150mΩ | SOT-23 | 低壓小電流 |
| AP9975 | P溝道 | -60V | -12A | 450mΩ | TO-252 | 中壓替代 |
| IRF4905 | P溝道 | -55V | -42A | 100mΩ | TO-220 | 大封裝替代 |
| NTD4960N | P溝道 | -60V | -12A | 400mΩ | TO-252 | 直接競(jìng)品 |
| Si7114DP | P溝道 | -150V | -6.7A | 450mΩ | DFN5*6 | 高壓直接競(jìng)品 |
| BSP170 | P溝道 | -100V | -2.2A | 600mΩ | SOT-223 | 中壓競(jìng)品 |
| 競(jìng)品品牌 | 競(jìng)品型號(hào) | 替代說(shuō)明 |
|---|---|---|
| VISHAY | Si7114DP | 150V P溝道 直接PIN對(duì)PIN替代 |
| ONSEMI | NTD4960N | TO-252封裝 性能升級(jí)替代 |
| DIODES | AP9975 | 中壓場(chǎng)景 低成本替代 |
| INFINEON | BSP170 | 小功率場(chǎng)景 兼容替代 |

一、產(chǎn)品核心賣(mài)點(diǎn)
1、-150V/-10A高壓大電流P溝道MOSFET,DFN5*6/TO-252雙封裝可選,滿足不同設(shè)備結(jié)構(gòu)需求;
2、低導(dǎo)通電阻300mΩ,低柵極電荷,開(kāi)關(guān)速度快,發(fā)熱更低,轉(zhuǎn)換效率更高;
3、100%雪崩測(cè)試+100%動(dòng)態(tài)電壓應(yīng)力測(cè)試,穩(wěn)定性強(qiáng),可靠性遠(yuǎn)超行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
4、低熱阻設(shè)計(jì),適合長(zhǎng)時(shí)間高負(fù)荷運(yùn)行,適配BLDC電機(jī)、主板供電、同步整流等高要求場(chǎng)景;
5、可直接替代Si7114DP、NTD4960N、AP9975等同類型競(jìng)品,無(wú)需改板,降低研發(fā)成本。
二、KIA6115A介紹
KIA6115A是一款高性能-150V/-10A P溝道MOS管,采用DFN5*6與TO-252小型化封裝,具備低導(dǎo)通電阻、低柵極電荷、高熱穩(wěn)定性等優(yōu)勢(shì),廣泛用于BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)、開(kāi)關(guān)電源二次同步整流、主板/顯卡核心供電、POL電源模塊等領(lǐng)域。產(chǎn)品經(jīng)過(guò)100%雪崩與可靠性測(cè)試,品質(zhì)穩(wěn)定,可直接替代國(guó)際品牌同型號(hào)競(jìng)品,是高壓P溝道應(yīng)用的高性價(jià)比優(yōu)選方案。
| 型號(hào) | 封裝 | 典型應(yīng)用場(chǎng)景 |
|---|---|---|
| KPY6115A | DFN5*6 | 超薄設(shè)備、筆記本供電、小型電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
| KPD6115A | TO-252 | 電源適配器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、工控主板 |
| 封裝 (Package) | 引腳 (Pin) | 功能 (Function) |
|---|---|---|
| DFN5*6 | 4 | Gate (柵極) |
| 5,6,7,8 | Drain (漏極) | |
| 1,2,3 | Source (源極) | |
| TO-252 | 1 | Gate (柵極) |
| 2 | Drain (漏極) | |
| 3 | Source (源極) |
| 型號(hào) (Part Number) | 封裝 (Package) | 品牌 (Brand) |
|---|---|---|
| KPY6115A | DFN5*6 | KIA |
| KPD6115A | TO-252 | KIA |
條件:TC=25℃,除非另有說(shuō)明
| 參數(shù) (Parameter) | 符號(hào) (Symbol) | 額定值 (Ratings) | 單位 (Unit) |
|---|---|---|---|
| 漏源電壓 | VDS | -150 | V |
| 柵源電壓 | VGS | ±20 | V |
| 連續(xù)漏極電流 (VGS=-10V) | ID @ TC=25℃ | -10 | A |
| ID @ TC=100℃ | -6.4 | A | |
| 脈沖漏極電流 | IDM | -40 | A |
| 總耗散功率 | PD @ TC=25℃ | 89 | W |
| PD @ TC=100℃ | 35 | W | |
| 雪崩能量 | EAS | 30.2 | mJ |
| 雪崩電流 | IAS | -11 | A |
| 工作與存儲(chǔ)溫度范圍 | TJ, TSTG | -55 ~ 150 | ℃ |
| 參數(shù) (Parameter) | 符號(hào) (Symbol) | 典型值 (Typ.) | 單位 (Unit) |
|---|---|---|---|
| 結(jié)到環(huán)境熱阻 | RθJA | 20 | ℃/W |
| 結(jié)到殼熱阻 | RθJC | 1.4 | ℃/W |
條件:TJ=25℃,除非另有說(shuō)明
|
參數(shù) (Parameter) |
符號(hào) (Symbol) | 測(cè)試條件 (Conditions) | 最小值 (Min.) | 典型值 (Typ.) | 最大值 (Max.) | 單位 (Unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漏源擊穿電壓 | BVDSS | VGS=0V, ID=-250μA | -150 | - | - | V |
| 漏源導(dǎo)通電阻 | RDS(ON) | VGS=-10V, ID=-5A | - | 300 | 320 | mΩ |
| 柵極閾值電壓 | VGS(th) | VGS=VDS, ID=-250μA | -2.0 | - | -4.0 | V |
| 漏源漏電流 | IDSS | VDS=-150V, VGS=0V, TJ=25℃ | - | - | -1 | uA |
| 柵源漏電流 | IGSS | VGS=±20V, VDS=0V | - | - | ±100 | nA |
| 正向跨導(dǎo) | gfs | VDS=-5V, ID=-3A | - | 11 | - | S |
| 柵極電阻 | Rg | VDS=0V, VGS=0V, f=1MHz | - | 5.7 | - | Ω |
| 輸入電容 | Ciss | VDS=-40V, VGS=0V, f=1MHz | - | 2109 | - | pF |
| 輸出電容 | Coss | - | 513 | - | pF | |
| 反向傳輸電容 | Crss | - | 408 | - | pF | |
| 總柵極電荷 | Qg | VDS=-50V, VGS=-10V, ID=-3A | - | 35 | - | nC |
| 柵源電荷 | Qgs | - | 6 | - | nC | |
| 柵漏電荷 | Qgd | - | 8.5 | - | nC | |
| 開(kāi)通延遲時(shí)間 | Td(on) | VDD=-50V, VGS=-10V, RG=3Ω, ID=-3A | - | 28 | - | ns |
| 上升時(shí)間 | Tr | - | 30 | - | ns | |
| 關(guān)斷延遲時(shí)間 | Td(off) | - | 230 | - | ns | |
| 下降時(shí)間 | Tf | - | 130 | - | ns | |
| 連續(xù)源極電流 | IS | VG=VD=0V, Force Current | - | - | -10 | A |
| 二極管正向壓降 | VSD | VGS=0V, IS=-5A, TJ=25℃ | - | - | -1.2 | V |
| 反向恢復(fù)時(shí)間 | trr | IF=-5A, TJ=25℃, dI/dt=100A/μs | - | 34 | - | ns |
| 反向恢復(fù)電荷 | Qrr | - | 32 | - | nC |
聯(lián)系方式:鄒先生
座機(jī):0755-83888366-8022
手機(jī):18123972950(微信同號(hào))
QQ:2880195519(技術(shù)群,也可以加這個(gè)qq)
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)英泰科匯廣場(chǎng)2棟1902
搜索微信公眾號(hào):“KIA半導(dǎo)體”或掃碼關(guān)注官方微信公眾號(hào)
關(guān)注官方微信公眾號(hào):提供 MOS管 技術(shù)支持
免責(zé)聲明:網(wǎng)站部分圖文來(lái)源其它出處,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。