KIA18N50H 替代 IRF840 NCE18N50 SVT18N50F
信息來源:本站 日期:2026-05-14
500V18A 高壓 MOS 管 引腳 1:1 兼容 無需改板
KIA18N50H是一款N溝道增強型硅柵功率MOSFET,專為高壓、高速功率開關應用設計,
適用于高效開關電源、有源功率因數校正等場景。
產品簡介:KIA18N50H是一款高性能高壓增強型MOS管,提供TO-220F、TO-247、TO-3P三種封裝,
具備500V耐壓、18A連續電流、0.25Ω低導通電阻,990mJ高雪崩能量,專為開關電源、PFC、高壓開關電路設計。
核心優勢:500V高壓|18A大電流|0.25Ω低內阻|990mJ雪崩能量|三封裝可選|寬溫工業級
封裝選型:TO-220F(絕緣通用)|TO-247(大散熱)|TO-3P(大功率)
| 封裝型號 | 產品型號 | 適用場景 |
|---|---|---|
| TO-220F | KIA18N50H | 通用開關電源、LED驅動、絕緣散熱場景 |
| TO-247 | KIA18N50H | 大功率工業電源、大散熱需求設備 |
| TO-3P | KIA18N50H | 超高壓大功率設備、工業控制主機 |
| 品牌 | 競品型號 | 兼容封裝 | 核心對標參數 | KIA18N50H優勢 |
|---|---|---|---|---|
| 士蘭微 | SVT18N50F | TO-220F/TO-247 | 18A 500V 0.32Ω | 導通電阻更低,發熱更小 |
| 新潔能 | NCE18N50 | 全封裝 | 18A 500V 0.28Ω | 雪崩能量更高,可靠性更強 |
| 華潤微 | CR18N50 | TO-220F/TO-247 | 18A 500V 0.30Ω | 性價比更高,交期穩定 |
| 揚杰 | YJ18N50 | 全封裝 | 18A 500V 0.29Ω | 開關速度更快,損耗更低 |
| 英飛凌 | SPA18N50 | TO-220F | 18A 500V 進口 | 成本降低40%,國產替代首選 |
| 參數 | 符號 | TO-220F | TO-247/TO-3P | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 漏源電壓 | VDSS | 500 | 500 | V |
| 柵源電壓 | VGSS | ±30 | ±30 | V |
| 連續漏極電流(25℃) | ID | 18 | 18 | A |
| 脈沖漏極電流 | IDP | 72 | 72 | A |
| 單脈沖雪崩能量 | EAS | 990 | 990 | mJ |
| 最大耗散功率 | PD | 38.5 | 235 | W |
| 工作結溫 | TJ | -55~150 | -55~150 | ℃ |
| 參數 | 符號 | TO-220F | TO-247/TO-3P | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 結到環境熱阻 | RθJA | 62.5 | 40 | ℃/W |
| 結到外殼熱阻 | RθJC | 3.3 | 0.52 | ℃/W |
| 參數 | 符號 | 測試條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 漏源擊穿電壓 | BVDSS | VGS=0V,ID=250μA | 500 | V |
| 柵極閾值電壓 | VGS(th) | VDS=VGS,ID=250μA | 4.0 | V |
| 漏源導通電阻 | RDS(on) | VGS=10V,ID=9A | 0.25 | Ω |
| 總柵極電荷 | Qg | VDS=400V,ID=18A | 50 | nC |
| 反向恢復時間 | trr | ISD=18A | 550 | ns |
| 體二極管正向電壓 | VSD | ISD=18A,VGS=0V | 1.5 | V |
| 引腳號 | 功能 |
|---|---|
| 1 | Gate (柵極) |
| 2 | Drain (漏極) |
| 3 | Source (源極) |
| 參數 | 符號 | TO-220F | TO-247/3P | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 漏源電壓 | VDSS | 500 | 500 | V |
| 柵源電壓 | VGSS | ±30 | ±30 | V |
| 連續漏極電流 | ID | 18.0 (TC=25℃) | 18.0 (TC=25℃) | A |
| 10.8 (TC=100℃) | 10.8 (TC=100℃) | A | ||
| 脈沖漏極電流 | IDP | 72 | 72 | A |
| 重復雪崩能量 | EAR | 23.5 | 23.5 | mJ |
| 單脈沖雪崩能量 | EAS | 990 | 990 | mJ |
| 峰值二極管恢復dv/dt | dv/dt | 4.5 | 4.5 | V/ns |
| 最大耗散功率 | PD | 38.5 (TC=25℃) | 235 (TC=25℃) | W |
| 0.3 (25℃以上降額) | 1.88 (25℃以上降額) | W/℃ | ||
| 結溫 | TJ | +150 | +150 | ℃ |
| 存儲溫度范圍 | TSTG | -55 ~ +150 | -55 ~ +150 | ℃ |
*漏極電流受最大結溫限制
| 參數 | 符號 | TO-220F | TO-247/3P | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 結到環境熱阻 | RθJA | 62.5 | 40 | ℃/W |
| 外殼到散熱片熱阻(典型值) | RθCS | - | - | ℃/W |
| 結到外殼熱阻 | RθJC | 3.3 | 0.52 | ℃/W |
| 參數 | 符號 | 測試條件 | Min | Typ | Max | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關斷特性 (Off characteristics) | ||||||
| 漏源擊穿電壓 | BVDSS | VGS=0V, ID=250μA | 500 | - | - | V |
| 零柵壓漏電流 | IDSS | VDS=500V, VGS=0V | - | - | 1 | μA |
| VDS=400V, TC=125℃ | - | - | 10 | μA | ||
| 柵體漏電流 | IGSS | 正向:VGS=30V, VDS=0V | - | - | 100 | nA |
| 反向:VGS=-30V, VDS=0V | - | - | -100 | nA | ||
| 擊穿電壓溫度系數 | △BVDSS/△TJ | ID=250μA | - | 0.6 | - | V/℃ (TO-220F) |
| - | 0.5 | - | V/℃ (TO-247) | |||
| 導通特性 (On characteristics) | ||||||
| 柵極閾值電壓 | VGS(th) | VDS=VGS, ID=250μA | 3.0 | - | 5.0 | V |
| 靜態漏源導通電阻 | RDS(on) | VGS=10V, ID=9A | - | 0.25 | 0.32 | Ω |
| 動態特性 (Dynamic characteristics) | ||||||
| 輸入電容 | Ciss | VDS=25V, VGS=0V, f=1MHz | - | 2500 | - | pF |
| 輸出電容 | Coss | - | 400 | - | pF | |
| 反向傳輸電容 | Crss | - | 40 | - | pF | |
| 開關特性 (Switching characteristics) | ||||||
| 開通延遲時間 | td(on) | VDD=250V, ID=18.0A, RG=25Ω | - | 70 | - | ns |
| 上升時間 | tr | - | 190 | - | ns | |
| 關斷延遲時間 | td(off) | - | 100 | - | ns | |
| 下降時間 | tf | - | 100 | - | ns | |
| 柵極電荷特性 (Gate Charge Characteristics) | ||||||
| 總柵極電荷 | Qg | VDS=400V, ID=18.0A, VGS=10V | - | 50 | - | nC |
| 柵源電荷 | Qgs | - | 14 | - | nC | |
| 柵漏電荷 | Qgd | - | 22 | - | nC | |
| 漏源體二極管特性 (Drain-source diode characteristics) | ||||||
| 體二極管正向電壓 | VSD | VGS=0V, ISD=18.0A | - | - | 1.5 | V (TO-220F) |
| - | - | 1.4 | V (TO-247) | |||
| 連續體二極管源極電流 | ISD | - | - | - | 18.0 | A |
| 脈沖體二極管源極電流 | ISM | - | - | - | 72 | A |
| 反向恢復時間 | trr | ISD=18.0A, dISD/dt=100A/μs | - | 550 | - | ns |
| 反向恢復電荷 | Qrr | - | 5.5 | - | μC | |
聯系方式:鄒先生
座機:0755-83888366-8022
手機:18123972950(微信同號)
QQ:2880195519(技術群,也可以加這個qq)
聯系地址:深圳市龍華區英泰科匯廣場2棟1902
搜索微信公眾號:“KIA半導體”或掃碼關注官方微信公眾號
關注官方微信公眾號:提供 MOS管 技術支持