KNP6140S/KNF6140S 400V 11A 0.53Ω低內阻 可替代SPA11N40
信息來源:本站 日期:2026-05-25
0.53Ω低內阻|15.7nC低柵荷|365mJ高雪崩|TO-220/TO-220F雙封裝
品牌:KIA(KMOS Semiconductor) | 封裝:KNP6140S=TO-220;KNF6140S=TO-220F | 類型:N-Channel MOSFET
KNX6140S為N溝道增強型硅柵功率MOSFET,專為高壓、高速開關應用設計,如開關穩壓器、轉換器、電磁閥、電機驅動器、繼電器驅動器等場景。
| 項目 | 參數說明 |
|---|---|
| RDS(ON) | 0.53Ω(typ.) @ VGS=10V, ID=5A |
| 電流/電壓 | 11A, 400V N溝道MOSFET |
| 柵極電荷 | 低柵極電荷,典型值15.7nC |
| 開關特性 | 快速開關、改進的dv/dt能力 |
| 可靠性 | 100%雪崩測試,高抗沖擊性 |
產品介紹 & 產品介紹
| 優勢項目 | 產品特點 |
|---|---|
| 高壓耐壓 | 400V漏源擊穿電壓,高壓場景更安全 |
| 超低內阻 | 0.53Ω典型導通電阻,發熱更低 |
| 快速開關 | 低柵極電荷,開關損耗小、效率高 |
| 高可靠性 | 365mJ雪崩能量,抗沖擊、防炸管 |
| 雙封裝可選 | TO-220/TO-220F,滿足絕緣/非絕緣需求 |
| 品牌 | 競品型號 | 封裝 | 規格 |
|---|---|---|---|
| Infineon英飛凌 | SPA11N40、FQP11N40 | TO-220/F | 400V 11A |
| ON安森美 | NTD4960、NTGD11N40 | TO-220/F | 400V 11A |
| ST意法 | STP11N40、STP11NM40 | TO-220/F | 400V 11A |
| VISHAY威世 | SIHP11N40、SUP11N40 | TO-220 | 400V 11A |
| 新潔能 | NCE40H11、NCE11N40 | TO-220/F | 400V 11A |
| 揚杰科技 | YJQ11N40、40N11 | TO-220/F | 400V 11A |
| 士蘭微 | SVF11N40、SVF11N40F | TO-220/F | 400V 11A |
| 華潤微 | CR11N40、CRS11N40 | TO-220/F | 400V 11A |
| 型號 | 封裝 | 類型 |
|---|---|---|
| KNP6140S | TO-220 | N溝道MOSFET |
| KNF6140S | TO-220F | N溝道MOSFET |
| 參數 | 符號 | TO-220 | TO-220F | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 漏源電壓 | VDSS | 400 | 400 | V |
| 柵源電壓 | VGS | ±30 | ±30 | V |
| 連續漏極電流 | ID | 11 | 11 | A |
| 脈沖漏極電流 | IDM | 44 | 44 | A |
| 單脈沖雪崩能量 | EAS | 365 | 365 | mJ |
| 耗散功率 | PD | 194.5 | 40.2 | W |
| 工作溫度 | TJ | -55~150 | -55~150 | ℃ |
| 參數 | 符號 | 測試條件 | 數值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 漏源擊穿電壓 | BVDS | VGS=0V | 400(min) | V |
| 柵極閾值電壓 | VGS(th) | ID=250μA | 2.0~4.0 | V |
| 導通電阻 | RDS(ON) | VGS=10V,ID=5A | 0.53(typ) | Ω |
| 輸入電容 | Ciss | VDS=25V | 980 | pF |
| 總柵極電荷 | Qg | VDS=320V | 15.7 | nC |
| 體二極管電壓 | VSD | IS=11A | ≤1.4 | V |
| 開關電源 & AC/DC適配器 |
| 電機驅動與電磁閥控制 |
| 工業控制與電源模塊 |
| LED驅動 & 照明電源 |
| 充電器與高壓開關設備 |
| 引腳號 | 功能定義 |
|---|---|
| 1 | Gate(柵極) |
| 2 | Drain(漏極) |
| 3 | Source(源極) |
| 型號 | 封裝 | 品牌 |
|---|---|---|
| KNP6140S | TO-220 | KIA |
| KNF6140S | TO-220F | KIA |
| 參數名稱 | 符號 | TO-220 | TO-220F | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 漏源電壓 | VDSS | 400 | 400 | V |
| 柵源電壓 | VGS | ±30 | ±30 | V |
| 連續漏極電流(Tc=25℃) | ID | 11 | 11 | A |
| 連續漏極電流(Tc=100℃) | ID | 6.6 | 6.6 | A |
| 脈沖漏極電流 | IDM | 44 | 44 | A |
| 重復雪崩能量 | EAR | 19.50 | 19.50 | mJ |
| 單脈沖雪崩能量 | EAS | 365 | 365 | mJ |
| 雪崩電流 | IAR | 11 | 11 | A |
| 二極管恢復峰值dv/dt | dv/dt | 4.5 | 4.5 | V/ns |
| 耗散功率(Tc=25℃) | PD | 194.5 | 40.2 | W |
| 25℃以上降額系數 | PD | 1.55 | 0.32 | W/℃ |
| 工作/存儲溫度范圍 | TJ&TSTG | -55~+150 | -55~+150 | ℃ |
| 焊接引腳最高溫度(5s) | TL | 300 | 300 | ℃ |
| 柵源ESD電壓(HBM) | VESD(G-S) | 2500 | 2500 | V |
| 參數名稱 | 符號 | TO-220 | TO-220F | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 結-殼熱阻 | RθJC | 0.65 | 3.15 | ℃/W |
| 結-環境熱阻 | RθJA | 62.5 | 62.5 | ℃/W |
| 殼-散熱器熱阻(典型) | RθJS | 0.5 | - | ℃/W |
| 參數名稱 | 符號 | 測試條件 | 參數值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 關斷特性 | ||||
| 漏源擊穿電壓 | BVDS | VGS=0V, ID=250μA | 400(min) | V |
| 零柵壓漏電流 IDSS | IDSS | VDS=400V, VGS=0V | ≤1 | μA |
| VDS=320V, TC=125℃ | ≤10 | μA | ||
| 柵極漏電流 IGSS | IGSS | VGS=20V, VDS=0V | ≤1 | nA |
| VGS=-20V, VDS=0V | ≥-1 | nA | ||
| 擊穿電壓溫度系數 | ΔBVDS/ΔTJ | ID=250μA, 25℃參考 | 0.4 | V/℃ |
| 導通特性 | ||||
| 柵極閾值電壓 | VGS(th) | VDS=VGS, ID=250μA | 2.0~4.0 | V |
| 導通電阻 RDS(ON) | RDS(ON) | VGS=10V, ID=5A | 530(typ)/640(max) | mΩ |
| 正向跨導 | gFS | VDS=40V, ID=5A | 8(typ) | S |
| 動態特性(f=1.0MHz) | ||||
| 輸入電容 Ciss | Ciss | VGS=0V, VDS=25V | 980(typ) | pF |
| 輸出電容 Coss | Coss | VGS=0V, VDS=25V | 140(typ) | pF |
| 反向傳輸電容 Crss | Crss | VGS=0V, VDS=25V | 2.6(typ) | pF |
| 總柵極電荷 Qg | Qg | VDS=320V, ID=11A, VGS=10V | 15.7(typ) | nC |
| 柵源電荷 Qgs | Qgs | 同上 | 4.6(typ) | nC |
| 柵漏電荷 Qgd | Qgd | 同上 | 4.5(typ) | nC |
| 開關特性(VDD=200V, ID=11A, RG=20Ω) | ||||
| 開通延遲時間 | td(ON) | 同上 | 33.5(typ) | ns |
| 上升時間 trise | trise | 同上 | 31.5(typ) | ns |
| 關斷延遲時間 | td(OFF) | 同上 | 83(typ) | ns |
| 下降時間 tfall | tfall | 同上 | 56(typ) | ns |
| 體二極管特性 | ||||
| 體二極管正向電壓 | VSD | VGS=0V, ISD=11A | ≤1.4 | V |
| 連續源極電流 | IS | - | 11(max) | A |
| 脈沖源極電流 | ISM | - | 44(max) | A |
| 反向恢復時間 trr | trr | VGS=0V, IS=11A, diF/dt=100A/μs | 430(typ) | ns |
| 反向恢復電荷 Qrr | Qrr | 同上 | 3.8(typ) | μC |
注:以上參數均來自KIA官方規格書,使用時請以原廠數據手冊為準。
聯系方式:鄒先生
座機:0755-83888366-8022
手機:18123972950(微信同號)
QQ:2880195519(技術群,也可以加這個qq)
聯系地址:深圳市龍華區英泰科匯廣場2棟1902
搜索微信公眾號:“KIA半導體”或掃碼關注官方微信公眾號
關注官方微信公眾號:提供 MOS管 技術支持