KIA23P10A -100V/-23A P溝道MOSFET TO-252封裝低阻
信息來源:本站 日期:2026-05-27
78mΩ超低導通電阻 100%雪崩能量測試 工業級高可靠性
型號:KIA23P10A
類型:P溝道MOSFET
額定參數:-23A,-100V
封裝:TO-252
| 項目 | 參數說明 |
|---|---|
| 產品型號 | KIA23P10A |
| 封裝類型 | TO-252 |
| 器件類型 | P溝道增強型MOSFET |
| 關鍵規格 | -100V / -23A / RDS(on)=78mΩ |
| 適用領域 | 電源、電機驅動、電池保護、負載開關 |
| 超低導通電阻,損耗更低、溫升更小 |
| 100%雪崩能量測試,可靠性更強 |
| 柵極電荷低,開關速度更快 |
| 抗dv/dt能力強,系統更穩定 |
| 符合RoHS,無鉛環保,批量穩定 |
| 品牌 | 平替型號 | 規格對標 |
|---|---|---|
| 萬代/AOS | AO4407A | -30V/-18A,低壓對標 |
| 萬代/AOS | AO4411 | -40V/-20A,中壓對標 |
| 威兆/VS | VS3622DE | -100V/-22A,同規格對標 |
| 新潔能/NCE | NCE60P25 | -60V/-25A,高壓對標 |
| 新潔能/NCE | NCE100P25 | -100V/-25A,直接對標 |
| 長電/CJ | CJLD10P25 | -100V/-25A,直接對標 |
| 華之美 | HM9926A | -20V/-6A,低壓小電流 |
| 矽塔 | SI7123DP | -100V/-23A,完全對標 |
| 安森美 | NTD4960N | -60V/-27A,中高壓對標 |
| 安森美 | NTD5860N | -60V/-32A,大電流對標 |
| 英飛凌 | IRLML6402 | -20V/-4.3A,小信號 |
| 臺產/UTC | UTD100P25L | -100V/-25A,直接對標 |
| 標題:KIA23P10A -100V/-23A P溝道MOSFET |
| 副標題:TO-252封裝,低阻高效,高可靠性 |
| 宣傳語1:更低內阻,更低發熱,更長壽命 |
| 宣傳語2:雪崩能量全測,惡劣環境更穩定 |
| 宣傳語3:開關性能優異,適合高頻高效應用 |
| 適用場景:電池管理、電機驅動、電源模塊、 |
| LED驅動、負載開關、安防電源、工業控制 |
| 品質承諾:原廠穩定供貨,一致性好, |
| 無鉛環保,符合行業標準 |
| 參數 | 符號 | 值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 漏源電壓 | VDS | -100 | V |
| 連續漏極電流 | ID | -23 | A |
| 導通電阻 | RDS(on) | 78 | mΩ |
| 柵源電壓 | VGS | ±20 | V |
| 雪崩能量 | EAS | 157.2 | mJ |
| 工作溫度 | TJ | -55~150 | ℃ |
| 引腳號 | 功能定義 |
|---|---|
| 1 | 柵極(Gate) |
| 2 | 漏極(Drain) |
| 3 | 源極(Source) |
| 參數名稱 | 符號 | 額定值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 漏源電壓 | VDS | -100 | V |
| 柵源電壓 | VGS | ±20 | V |
|
連續漏極電流 VGS=-10V |
ID | -23(Tc=25℃) | A |
| -16(Tc=100℃) | A | ||
| 脈沖漏極電流 | IDM | -75 | A |
| 單脈沖雪崩能量 | EAS | 157.2 | mJ |
| 雪崩電流 | IAS | 18.9 | A |
| 總耗散功率(TA=25℃) | PD | 96 | W |
| 結溫/存儲溫度范圍 | TJ, TSTG | -55~150 | ℃ |
| 結到環境熱阻 | RθJA | 62 | ℃/W |
| 結到外殼熱阻 | RθJC | 1.3 | ℃/W |
| 參數名稱 | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漏源擊穿電壓 | BVOSS | VGS=0V, ID=-250μA | -100 | - | - | V |
| 漏源漏電流 | IDSS |
VDS=-100V,VGS=0V TJ=25℃ |
- | - | -50 | μA |
| 柵源漏電流 | IGSS | VGS=±20V,VDS=0V | - | - | ±100 | nA |
| 柵極閾值電壓 | VGS(th) | VDS=VGS, ID=-250μA | -1.2 | -1.78 | -2.5 | V |
| 靜態漏源導通電阻 | RDS(on) | VGS=-10V, ID=-10A | - | 78 | 95 | mΩ |
| VGS=-4.5V, ID=-8A | - | 86 | 110 | mΩ | ||
| 正向跨導 | gFS | VDS=-10V, ID=-10A | - | 24 | - | S |
| 總柵極電荷 | Qg |
VDS=-50V, VGS=-10V ID=-20A |
- | 44.5 | - | nC |
| 柵源電荷 | Qgs | - | 9.13 | - | nC | |
| 柵漏電荷 | Qgd | - | 5.93 | - | nC | |
| 開通延遲時間 | td(on) |
VDD=-50V, RG=3.3Ω VGS=-10V, ID=-10A |
- | 12 | - | ns |
| 上升時間 | tr | - | 27.4 | - | ns | |
| 關斷延遲時間 | td(off) | - | 79 | - | ns | |
| 下降時間 | tf | - | 53.6 | - | ns | |
| 輸入電容 | Ciss |
VGS=0V, VDS=-20V F=1.0MHz |
- | 3029 | - | pF |
| 輸出電容 | Coss | - | 129 | - | pF | |
| 反向傳輸電容 | Crss | - | 76 | - | pF | |
| 連續源極電流 | IS | VG=0V,強制電流 | - | - | -23 | A |
| 二極管正向電壓 | VSD |
VGS=0V, IS=-1A TJ=25℃ |
- | - | 1.2 | V |
| 反向恢復時間 | trr |
IF=-8A, di/dt=100A/μs TJ=25℃ |
- | 38.7 | - | ns |
| 反向恢復電荷 | Qrr | - | 22.4 | - | nC |
注1:數據基于1平方英寸FR-4板、2盎司銅表面貼裝測試。
注2:脈沖測試條件:脈寬≤300us,占空比≤2%。
注3:EAS測試條件:VDD=-25V,VGS=-10V,L=0.88mH,IAS=-18.9A。
注4:功耗受150℃結溫限制。
注5:理論上IS與ID、IDM相同,實際應用需受總功耗限制。
聯系方式:鄒先生
座機:0755-83888366-8022
手機:18123972950(微信同號)
QQ:2880195519(技術群,也可以加這個qq)
聯系地址:深圳市龍華區英泰科匯廣場2棟1902
搜索微信公眾號:“KIA半導體”或掃碼關注官方微信公眾號
關注官方微信公眾號:提供 MOS管 技術支持